Ремонт электронного оборудования.
Наше предприятие занимается так же ремонтом сложной электронной промышленной аппаратуры, в том числе и без наличия схем.
В частности мы широко сотрудничаем с предприятиями агропромышленного комплекса, так как занимаемся ремонтом оборудования для птицеводческих и свиноводческих комплексов, производства фирмы Big Dutchman.
Прайс на ремонт оборудования птицеводческих и свиноводческих предприятий
Ремонт лицевой панели управления МС 34/36 | 4 990,00 |
Ремонт основной платы МС 34/36 | 3 990,00 |
Ремонт платы ввода-вывода МС 34 | 3 100,00 |
Ремонт релейной платы МС 34/36 | 2 050,00 |
Ремонт лицевой панели управления МС 78/278 | 2 850,00 |
Ремонт блока питания 4А МС 78/278 | 2 380,00 |
Ремонт основной платы МС 78Т/278Т | 1 258,00 |
Ремонт основной платы МС 278А | 2 700,00 |
Ремонт лицевой панели МС 234/235/236/Viper | 9 130,00 |
Ремонт основной платы МС 234/235/236/Viper | 4 780,00 |
Ремонт платы ввода-вывода МС 234/235/236/Viper | 1 500,00 |
Ремонт дисплея МС 234/235/236/Viper | 2 450,00 |
Ремонт платы регулятора мощности 6,8А | 980,00 |
Ремонт платы сервопривода CL74 0-10V | 1 325,00 |
Ремонт платы сервопривода CL74 релейной | 1 100,00 |
Ремонт платы сервопривода SM230 | 1 080,00 |
Ремонт регулятора мощности EPU-12, DOL37 | 4 855,00 |
Ремонт прибора сигнализации ACA-1N, ACA-10N, ACA-3T | 2 285,00 |
Ремонт BCU-300, верхней крышки газогенератора | 2 935,00 |
Ремонт блока управления газогенератора Satronic | 1 950,00 |
Все цены указаны в рублях с учетом НДС, по состоянию на 1 марта 2014 года.
Заключаем долгосрочные договора на ремонт и сервисное обслуживание данного оборудования.
Вы так же можете приобрести через нас данное оборудование или его аналоги.